<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Inversiones.us</title>
	<link>http://www.inversiones.us/acciones</link>
	<description>La mejor fuente sobre Inversiones: Trabajos, Dineros, Empleos, Negocios, Acciones, Creditos, Franquicias, Ingresos, Oportunidades, Prestamos, Bancos Creditos, Definiciones, Fondos Comunes, Instrumentos, Iniciales</description>
	<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:33:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Costo de ir a la universidad sube 6,6% en EEUU</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/money/costo-de-ir-a-la-universidad-sube-66-en-eeuu/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/money/costo-de-ir-a-la-universidad-sube-66-en-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[El aumento más reciente, reportado el lunes por el College Board, indica que el costo promedio este año en las universidades públicas de cuatro años es de 6.185 dólares, un aumento de 381 dólares en comparación con el ciclo 2006-2007. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inversiones Inmobiliarias Arizona</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/inversiones-inmobiliarias-arisona/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 16:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/inversiones-inmobiliarias-arisona/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las inversiones más seguras son las inmobiliarias. Es tan segura, que los bancos hacen préstamos de dinero utilizando una vivienda como garantía, comúnmente llamada prenda. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La desintermediacion Bronx NY</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/la-desintermediacion-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/la-desintermediacion-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Tendencia a                           suprimir a los intermediarios en las operaciones                           financieras, de forma que el ahorro pasa directamente                           de manos de los ahorristas a manos del mercado sin                           pasar por ninguna institución financiera intermedia. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El riesgo de las rentabilidades de los títulos individuales Bronx NY</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/el-riesgo-de-las-rentabilidades-de-los-titulos-individuales-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/el-riesgo-de-las-rentabilidades-de-los-titulos-individuales-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Es posible eliminar el riesgo porque las rentabilidades de los títulos individuales, por lo general, no están perfectamente correlacionadas entre sí, por lo que cierto porcentaje del riesgo se puede eliminar con la diversificación. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las carteras de inversiones</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/las-carteras-de-inversiones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/las-carteras-de-inversiones/</guid>
		<description><![CDATA[Es una combinación de activos o títulos individuales, entre ellos se consideran las acciones, de modo tal que una combinación de títulos individuales casi siempre sea menos arriesgada que cualquier título individual. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Control sobre un cliente o proveedor</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/control-sobre-un-cliente-o-proveedor/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/control-sobre-un-cliente-o-proveedor/</guid>
		<description><![CDATA[Por lo general las inversiones mas permanentes son las de esta última categoría, las que mejoran el rendimiento de la inversión. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Razones que que impulsan a una compañía a invertir en valores</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/razones-que-que-impulsan-a-una-compania-a-invertir-en-valores/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/razones-que-que-impulsan-a-una-compania-a-invertir-en-valores/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque son muchas las razones que impulsan a una compañía a invertirán valores de otra, el principal objetivo es aumentar su propia utilidad, lo que puede lograr 1) directamente a través del recibo de dividendos o intereses de su inversión o por alza en el valor de mercado de sus valores, o 2) indirectamente, creando y asegurando buenas relaciones de operación entre las compañías y mejorando así el rendimiento de su inversión. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El capital a largo plazo</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/el-capital-a-largo-plazo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/el-capital-a-largo-plazo/</guid>
		<description><![CDATA[Capital a largo plazo: Comprende las operaciones con activos y pasivos financieros cuyo vencimiento original es superior a un año, desagregadas en inversión directa, inversión de cartera y otros capitales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inversiones institucionales Bronx NY</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/inversiones-institucionales-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/inversiones-institucionales-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Conjunto de inversiones realizadas en bolsa y otros mercados financieros por las instituciones de inversión colectiva (fondos, etc.) y las instituciones financieras (bancos, etc.).es a la ves.La inversión financiera en bolsa llevada a cabo por entidades con un volumen importante de recursos propios o reservas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La inversion neta Bronx NY</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/la-inversion-neta-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/la-inversion-neta-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Es la inversión bruta realizada descontada de la amortizaciones aplicables a la inversión.en una ecuación implica que si Y aumenta en 10, entonces la inversión neta será igual a 10/2 = 5, como es sugerido por el efecto acelerador. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los riesgos que se tienen al invertir en acciones</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/los-riesgos-que-se-tienen-al-invertir-en-acciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/los-riesgos-que-se-tienen-al-invertir-en-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[Al invertir en acciones, siempre se corren riesgos. El principal riesgo es que se produzca una caída en las cotizaciones de la acción e la que se invirtió. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inversiones negociables</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/inversiones-negociables/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/inversiones-negociables/</guid>
		<description><![CDATA[El que sean negociables rápidamente quiere decir que el valor se puede vender con facilidad. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mantenimiento de las inversiones temporales</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/el-mantenimiento-de-las-inversiones-temporales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/el-mantenimiento-de-las-inversiones-temporales/</guid>
		<description><![CDATA[Estas inversiones se pueden mantener temporalmente, en vez de tener el efectivo, y se pueden convertir rápidamente en efectivo cuando las necesidades financieras del momento hagan deseable esa conversión. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las inversiones temporales</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/las-inversiones-temporales-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/las-inversiones-temporales-2/</guid>
		<description><![CDATA[Generalmente las inversiones temporales consisten en documentos a corto plazo (certificados de deposito, bonos tesorería y documentos negociables), valores negociables de deuda (bonos del gobierno y de compañías) y valores negociables de capital (acciones preferentes y comunes), adquiridos con efectivo que no se necesita de inmediato para las operaciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inversion concepto</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/inversion-concepto/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/inversion-concepto/</guid>
		<description><![CDATA[Gasto monetario en la adquisición de capital fijo o capital circulante. Flujo de producción encaminado a aumentar el capital fijo de la sociedad o el volumen de existencias. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Revalorizar documentos contables</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/revalorizar-documentos-contables/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/revalorizar-documentos-contables/</guid>
		<description><![CDATA[Hacer figurar en los documentos contables  de una empresa el valor real que en un momento determinado tienen algunos de sus  elementos, elevado el valor contable de los mismos que por cualquier causa han  quedado desfasados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es la reinversion</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/que-es-la-reinversion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/que-es-la-reinversion/</guid>
		<description><![CDATA[Inversión de los intereses, dividendos y plusvalías producidas por una inversión previa. Representa una inversión de los beneficios.
Tags: inversiones,reinversion]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Costos para invertir en la bolsa Mexicana</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/costos-para-invertir-en-la-bolsa-mexicana/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/costos-para-invertir-en-la-bolsa-mexicana/</guid>
		<description><![CDATA[Si se decide comprar acciones a través de un agente de bolsa, se tendrá que pagar una comisión anual por la administración y custodia, que es alrededor de 200 pesos más impuesto al valor agregado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Con cuanto se puede iniciar una inversion en acciones en Mexico</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/con-cuanto-se-puede-iniciar-una-inversion-en-acciones-en-mexico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/con-cuanto-se-puede-iniciar-una-inversion-en-acciones-en-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Es importante tener en cuenta que, por ahora, los montos mínimos aceptados por una casa de bolsa para invertir en acciones son elevados y muy diversos, y desprenden de cada institución. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para invertir en un fondo</title>
		<link>http://www.inversiones.us/acciones/dinero/para-invertir-en-un-fondo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inversiones.us/acciones/dinero/para-invertir-en-un-fondo/</guid>
		<description><![CDATA[Para invertir en un fondo se puede consultad cualquier entidad financiera, con un corredor de Bolsa una revista especializada o un periódico especializado, después de fijar su objetivo de inversión puede solicitar información directamente a la compañía administradora. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
